首页 >> 娱乐 > >> 内容页

今日泰国铢汇率是多少(2023年6月8日) 独家焦点

时间:2023-06-08 11:28:33 来源:互联网


(资料图片)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
泰铢汇率 20.4 19.77 20.56 21.21 20.48 2023.06.08 08:40:29
泰铢汇率 20.4 19.77 20.56 21.21 20.48 2023.06.08 06:40:28
泰铢汇率 20.4 19.77 20.56 21.21 20.48 2023.06.08 05:30:00
泰铢汇率 20.4 19.77 20.56 21.21 20.48 2023.06.08 05:30:00
泰铢汇率 20.4 19.77 20.56 21.21 20.48 2023.06.08 05:30:00
泰铢汇率 20.4 19.77 20.56 21.21 20.48 2023.06.08 02:54:59
泰铢汇率 20.42 19.79 20.58 21.23 20.48 2023.06.08 01:15:28
泰铢汇率 20.42 19.79 20.58 21.23 20.48 2023.06.08 00:00:05
泰铢汇率 20.42 19.79 20.58 21.23 20.48 2023.06.07 23:08:31
泰铢汇率 20.42 19.79 20.58 21.23 20.48 2023.06.07 23:08:31
泰铢汇率 20.42 19.79 20.58 21.23 20.48 2023.06.07 23:08:31
泰铢汇率 20.42 19.79 20.58 21.23 20.48 2023.06.07 22:49:08
泰铢汇率 20.42 19.79 20.58 21.23 20.48 2023.06.07 22:38:48
泰铢汇率 20.41 19.78 20.57 21.22 20.48 2023.06.07 22:24:54
泰铢汇率 20.42 19.79 20.58 21.23 20.48 2023.06.07 22:22:41
泰铢汇率 20.42 19.79 20.58 21.23 20.48 2023.06.07 22:21:37
泰铢汇率 20.42 19.79 20.58 21.23 20.48 2023.06.07 22:14:53
泰铢汇率 20.41 19.78 20.57 21.22 20.48 2023.06.07 22:10:53
泰铢汇率 20.42 19.79 20.58 21.23 20.48 2023.06.07 22:06:56
泰铢汇率 20.42 19.79 20.58 21.23 20.48 2023.06.07 22:00:29
上一篇 上一篇
x
推荐阅读