(资料图)
7月4日,截至收盘,汇丰晋信动态策略混合C(016335)较前一交易日净值上涨1.07%,跑赢上证指数,单位净值为4.14,累计净值为4.1360。
汇丰晋信动态策略混合C基金成立于2022年8月1日,最新规模为2.89亿元,基金经理为陆彬,其在管基金情况如下所示:
陆彬,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信智造先锋C | 001644 | 2023-07-04 | 5.10 | 2.34 | -19.77 |
汇丰晋信智造先锋A | 001643 | 2023-07-04 | 5.10 | 2.38 | -19.37 |
汇丰晋信动态策略混合H | 960003 | 2023-07-04 | 2.87 | -1.45 | -16.54 |
汇丰晋信动态策略混合C | 016335 | 2023-07-04 | 2.93 | -1.40 | -- |
汇丰晋信动态策略混合A | 540003 | 2023-07-04 | 2.94 | -1.36 | -16.45 |
汇丰晋信核心成长混合A | 011578 | 2023-07-04 | 3.43 | -2.10 | -22.89 |
汇丰晋信核心成长混合C | 011579 | 2023-07-04 | 3.42 | -2.16 | -23.27 |
汇丰晋信低碳先锋股票A | 540008 | 2023-07-04 | 3.57 | -1.22 | -27.57 |
汇丰晋信低碳先锋股票C | 013511 | 2023-07-04 | 3.56 | -1.26 | -27.93 |
汇丰晋信龙腾混合 | 540002 | 2023-07-04 | 3.91 | 2.28 | -7.17 |
汇丰晋信研究精选混合 | 014423 | 2023-07-04 | 1.45 | -0.97 | -21.91 |
汇丰晋信时代先锋混合C | 014918 | 2023-07-04 | 2.73 | 1.94 | -10.76 |
汇丰晋信时代先锋混合A | 014917 | 2023-07-04 | 2.73 | 1.99 | -10.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)